直営店の売上推移
直営店の売上推移
2025年2月期 (26期) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
113.2 | 104.3 | 103.6 | 111.2 | 106.9 | 109.0 | 119.6 | |||||
既存店 | 107.1 | 100.1 | 100.1 | 106.9 | 101.2 | 104.2 | 100.2 | |||||
2024年2月期 (25期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
118.2 | 115.2 | 112.3 | 114.5 | 115.7 | 123.3 | 115.7 | 111.8 | 115.4 | 113.7 | 110.1 | 113.2 |
既存店 | 115.5 | 113.0 | 110.0 | 114.0 | 115.0 | 118.7 | 110.7 | 108.0 | 112.3 | 111.1 | 108.9 | 108.9 |
2023年2月期 (24期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
114.8 | 118.1 | 117.9 | 120.2 | 126.1 | 113.9 | 117.8 | 123.0 | 119.4 | 113.7 | 116.7 | 121.7 |
既存店 | 106.7 | 109.8 | 111.3 | 112.7 | 116.5 | 112.8 | 117.8 | 123.5 | 118.7 | 113.4 | 117.8 | 119.7 |
2022年2月期 (23期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
94.6 | 113.2 | 103.6 | 91.8 | 96.4 | 104.7 | 101.8 | 96.0 | 98.3 | 103.8 | 109.4 | 97.8 |
既存店 | 92.3 | 114.8 | 104.1 | 88.2 | 94.6 | 103.3 | 98.6 | 95.3 | 94.0 | 99.6 | 103.5 | 97.8 |
2021年2月期 (22期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
102.7 | 84.7 | 101.1 | 108.5 | 105.1 | 100.6 | 96.3 | 103.0 | 99.2 | 97.5 | 98.7 | 97.3 |
既存店 | 99.5 | 81.4 | 97.7 | 103.3 | 101.8 | 96.3 | 92.1 | 100.0 | 96.3 | 95.1 | 96.1 | 91.1 |
2020年2月期 (21期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
105.9 | 104.0 | 99.6 | 104.8 | 103.0 | 103.2 | 105.5 | 98.8 | 100.3 | 99.8 | 105.2 | 111.4 |
既存店 | 101.3 | 98.9 | 95.5 | 101.7 | 99.5 | 100.3 | 100.8 | 97.4 | 98.4 | 98.6 | 103.9 | 109.1 |
- 注1. 月次売上概況として公表する各数値は、店舗売上の速報値であり、次回以降の更新時に修正の可能性があります。
- 注2. 既存店は、開店して13ヶ月経過した店舗と定義しております。
- 注3. %で表示した数値は前年同月比であり、売上高には、店舗売上に該当しない売上やFC店の売上は含みません。
- 注4. 月次売上概況は、土・日・祝日を除いた翌月5営業日を目処に開示します。なお、開示時期については都合により予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。
【2024年9月度 月次コメント】
9月は、主力商材のファッション・工具・ホビーが順調に推移したため、大きく落ち込んだトレカのマイナスをカバーできました。 また、株式会社ベストバイの事業譲受により直営店舗が10 店舗大幅に増加しております。 結果、既存店で前年同月比0.2 %のプラス、全店で19.6%のプラスとなりました。 なお、今月は9月単月の売上高として過去最高となりました。 2023年1月度より21カ月連続で単月の売上高は当該月の過去最高を記録しております。