直営店の売上推移
直営店の売上推移
2021年2月期 (22期) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
102.7 | 84.7 | 101.1 | 108.5 | 105.1 | 100.6 | 96.3 | 103.0 | 99.2 | 97.5 | ||
既存店 | 99.5 | 81.4 | 97.7 | 103.3 | 101.8 | 96.3 | 92.1 | 100.0 | 96.3 | 95.1 | ||
2020年2月期 (21期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
105.9 | 104.0 | 99.6 | 104.8 | 103.0 | 103.2 | 105.5 | 98.8 | 100.3 | 99.8 | 105.2 | 111.4 |
既存店 | 101.3 | 98.9 | 95.5 | 101.7 | 99.5 | 100.3 | 100.8 | 97.4 | 98.4 | 98.6 | 103.9 | 109.1 |
平成31年2月期 (20期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
99.6 | 99.5 | 99.2 | 101.4 | 97.9 | 100.3 | 102.3 | 101.3 | 98.7 | 107.0 | 103.1 | 104.3 |
既存店 | 94.3 | 96.1 | 95.4 | 98.0 | 93.9 | 96.1 | 98.1 | 96.5 | 94.5 | 102.6 | 97.4 | 97.7 |
平成30年2月期 (19期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
90.2 | 92.8 | 93.6 | 91.4 | 93.6 | 98.7 | 102.7 | 95.8 | 98.4 | 94.5 | 98.3 | 95.9 |
既存店 | 101.7 | 102.4 | 103.0 | 100.7 | 103.6 | 102.6 | 102.1 | 93.1 | 95.9 | 92.1 | 95.5 | 92.2 |
平成29年2月期 (18期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
92.4 | 89.1 | 89.3 | 87.5 | 89.4 | 78.1 | 76.4 | 86.6 | 87.6 | 87.2 | 84.3 | 86.9 |
既存店 | 93.0 | 91.6 | 91.6 | 89.2 | 89.9 | 84.8 | 85.9 | 98.2 | 100.1 | 100.1 | 95.8 | 100.2 |
平成28年2月期 (17期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
96.9 | 106.4 | 102.8 | 101.0 | 103.8 | 101.7 | 106.0 | 102.2 | 98.1 | 97.2 | 100.2 | 94.2 |
既存店 | 96.6 | 105.3 | 102.0 | 100.6 | 103.2 | 102.2 | 106.6 | 103.7 | 100.6 | 99.5 | 101.3 | 96.5 |
平成27年2月期 (16期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
104.4 | 102.9 | 105.2 | 109.4 | 109.5 | 111.2 | 104.3 | 106.1 | 111.4 | 104.2 | 94.9 | 99.9 |
既存店 | 98.9 | 95.7 | 97.2 | 99.9 | 103.2 | 106.3 | 98.4 | 101.4 | 107.6 | 104.6 | 94.5 | 99.5 |
平成26年2月期 (15期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
101.6 | 101.0 | 103.6 | 103.6 | 96.3 | 98.3 | 99.3 | 96.1 | 97.0 | 98.3 | 103.3 | 101.4 |
既存店 | 97.3 | 98.2 | 98.3 | 97.8 | 96.3 | 96.2 | 97.8 | 94.4 | 93.9 | 92.7 | 96.8 | 95.6 |
平成25年2月期 (14期) | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
全店 合計 |
109.1 | 105.6 | 103.4 | 104.6 | 102.0 | 100.5 | 99.0 | 101.2 | 104.8 | 103.1 | 106.5 | 108.8 |
既存店 | 108.4 | 106.9 | 103.2 | 108.9 | 99.8 | 98.2 | 95.4 | 97.9 | 101.8 | 100.8 | 100.7 | 103.6 |
- 注1. 月次売上概況として公表する各数値は、店舗売上の速報値であり、次回以降の更新時に修正の可能性があります。
- 注2. 既存店は、開店して13ヶ月経過した店舗と定義しております。
- 注3. %で表示した数値は前年同月比であり、売上高には、店舗売上に該当しない売上やFC店の売上は含みません。
- 注4. 月次売上概況は、土・日・祝日を除いた翌月5営業日を目処に開示します。なお、開示時期については都合により予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。
【2020年12度 月次コメント】
今月は、工具・メディアが順調に推移しましたが、ファッション・ブランド等が不調のため、 既存店売上高が前年同期を下回りました。